Circuito ATPDIV

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año May18 Abr18 Mar18 Feb18 Ene18 Dic17 Nov17 Oct17 Sep17 Ago17 Jul17 Jun17
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 1 0 1 1 2058 2058 2059 2047 2010 2038 2041 1998
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.21% -20.36% -90.20% 99.98% 6.97% 12.72% -6.81%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0.36 0.37 0.45 0.4 0.45 0.42 0.37
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0.35 0.36 0.37 0.45 0.85 0 0.42 0.37 0.39
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0.35 0.36 0.37 0.45 0.85 0 0.42 0.37 0.39
% Servicio 100.00% 100.00% 99.35% 100.00% 100.00% 99.98% 99.16% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 99.65%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.65% 0.00% 0.00% 0.02% 0.84% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.35%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 4.00 5.00 6.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 4.73 0.00 0.00 0.17 6.15 0.00 0.10 0.00 0.00 2.55
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.01 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Productos Diversos.