Circuito ATPARA
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 11.61% | -0.99% | 2.06% | 55.69% | -46.70% | 2.15% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.75 | 2.43 | 2.45 | 2.4 | 1.07 | 1.56 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.43 | 2.45 | 2.4 | 1.07 | 1.56 | 1.53 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.43 | 2.45 | 2.4 | 1.07 | 1.56 | 1.53 |
| % Servicio | 99.42% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T03 S/E PARAÍSO (METRO SANTO DOMINGO)