Circuito ATASUR
Distribuidora EdeSur - Provincia Barahona
Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 82.42% | 120.51% | 96.14% | 105.41% | 78.89% | 124.21% | 101.87% | 91.55% | 109.05% | 96.64% | 96.37% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.71% | 17.58% | -20.51% | 3.86% | -5.41% | 21.11% | -24.21% | -1.87% | 8.45% | -9.05% | 3.36% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.72 | 1.71 | 1.41 | 1.69 | 1.63 | 1.72 | 1.35 | 1.68 | 1.71 | 1.57 | 1.71 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.71 | 1.41 | 1.69 | 1.63 | 1.72 | 1.35 | 1.68 | 1.71 | 1.57 | 1.71 | 1.65 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.41 | 1.69 | 1.63 | 1.72 | 1.35 | 1.68 | 1.71 | 1.57 | 1.71 | 1.65 | 1.59 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Acueducto Múltiple Barahona