Circuito AQUI401
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1660.38% | 0.00% | 0.00% | 73.21% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 348.17% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 62.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1560.41% | 0.00% | -25.37% | 26.78% | -6.02% | 51.52% | -90.14% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.23 |
% Servicio | 99.61% | 99.87% | 99.17% | 99.22% | 100.00% | 98.82% | 100.00% | 99.79% | 99.85% | 99.98% | 0.00% | 99.48% |
% Sin Servicio | 0.39% | 0.13% | 0.83% | 0.78% | 0.00% | 1.18% | 0.00% | 0.21% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.52% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.87 | 0.92 | 6.03 | 5.70 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 1.55 | 1.09 | 0.18 | 0.00 | 3.83 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.09 | 0.03 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
Acueducto Quinigua