Circuito APPL102CER
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 |
|---|---|---|
| Clasificación | B | B |
| Clientes | 165 | 165 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 89.63% | 93.36% |
| % Sin Servicio | 10.37% | 6.64% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 78.00 | 54.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 74.68 | 47.78 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 2.46 | 1.57 |
La Union, Cerro Alto.