Buscar Circuitos Glosario

Circuito APPL102ALT

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Feb16 Ene16 Dic15 Nov15 Oct15 Sep15 Ago15 Jul15 Jun15 May15 Abr15 Mar15
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 3180 3013 2961 2838 2779 2690 2628 2579 2548 2527 2485 2522
% Nivel Cobranza 103.56% 83.85% 105.29% 91.48% 92.10% 92.95% 91.72% 95.81% 94.34% 95.60% 87.11% 99.72%
% Nivel Pérdida 28.11% 35.34% 48.90% 45.17% 34.38% 39.68% 41.34% 44.03% 48.02% 46.85% 45.61% 46.12%
Energía Suministrada (GWh) 0.58 0.66 0.72 0.69 0.63 0.63 0.66 0.66 0.67 0.64 0.6 0.56
Energía Facturada (GWh) 0.42 0.43 0.37 0.38 0.41 0.38 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.3
Energía Cobrada (GWh) 0.43 0.36 0.39 0.35 0.38 0.36 0.36 0.35 0.33 0.33 0.29 0.3
% Servicio 70.00% 69.41% 71.54% 67.36% 63.93% 66.68% 66.45% 66.45% 67.72% 68.43% 71.23% 66.32%
% Sin Servicio 30.00% 30.59% 28.46% 32.64% 36.07% 33.32% 33.55% 33.55% 32.28% 31.57% 28.77% 33.68%
Interrupción Programada (Hrs) 215.00 229.00 234.00 235.00 248.00 236.00 228.00 228.00 222.00 236.00 208.00 240.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 219.03 223.27 207.77 238.28 263.29 243.24 244.95 244.95 235.62 230.44 210.02 245.88
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 7.20 7.34 6.83 7.83 8.66 8.00 8.05 8.05 7.75 7.58 6.90 8.08
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito APPL102ALT
Interrupciones Programadas 99.00
Interrupciones Ejecutadas 8.13
% Ejecución Operativa 8.21%
Detalle de Salidas - Circuito APPL102ALT
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
04/03/2016 Programada 18:00:00 20:00:00 8.00
04/03/2016 Programada 07:00:00 13:00:00 8.00
03/03/2016 Programada 20:00:00 00:00:00 8.00
03/03/2016 Programada 09:00:00 13:00:00 8.00
02/03/2016 Programada 14:00:00 18:00:00 8.00
02/03/2016 Programada 04:00:00 08:00:00 8.00
01/03/2016 Programada 20:00:00 00:00:00 8.00 GESTION DE DEMANDA
01/03/2016 Programada 09:00:00 13:00:00 8.00 GESTION DE DEMANDA
01/03/2016 Ejecutada 08:59:00 13:44:00 4.75 GESTION DE DEMANDA
29/02/2016 Programada 04:00:00 08:00:00 8
29/02/2016 Programada 14:00:00 18:00:00 8
27/02/2016 Programada 05:00:00 08:00:00 3.00 GESTION DE DEMANDA
27/02/2016 Ejecutada 04:45:00 08:13:00 3.38 GESTION DE DEMANDA
26/02/2016 Programada 20:00:00 00:00:00 8
26/02/2016 Programada 09:00:00 13:00:00 8
Mosobi, Cangrejo, Montellano, Invi Cea, Los Pérez, Batey Pancho Mateo, Sebere, Caraballo, Lotificación Boca Nueva, El Batey Haitiano, Urb, Juan Lockward, Arroyo de Leche, Negro Melo, Urb. Monte Bravo.