Circuito APPL102-ALTC
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | C |
| Clientes | 2235 |
| % Nivel Cobranza | 84.15% |
| % Nivel Pérdida | 53.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.72 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.34 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.29 |
| % Servicio | 61.75% |
| % Sin Servicio | 38.25% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 256.87 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 279.25 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.18 |
Una semana, a partir de la fecha indicada
| Fecha | Tipo Interrupción | Hora Apertura | Hora Cierre | Duración Total | Causa |
|---|