Buscar Circuitos Glosario

Circuito APPL102

Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 13614 13614 13395 13395 13359 13310 13303 13325 13819 13803 13758 13706
% Nivel Cobranza 0.00% 90.57% 100.05% 81.78% 91.19% 85.59% 113.24% 98.63% 97.14% 115.35% 96.49% 103.42%
% Nivel Pérdida 0.00% 20.72% 19.42% 20.73% 30.83% 19.70% 30.03% 1.02% 13.28% 15.97% 4.80% 12.69%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.29 3.99 3.95 3.68 2.9 2.85 2.37 2.84 3.02 3.1 3.65
Energía Facturada (GWh) 0 3.4 3.21 3.13 2.54 2.33 1.99 2.35 2.47 2.54 2.95 3.19
Energía Cobrada (GWh) 0 3.08 3.21 2.56 2.32 1.99 2.26 2.32 2.4 2.93 2.84 3.3
% Servicio 98.91% 98.81% 96.05% 99.59% 99.20% 98.24% 97.32% 96.46% 99.24% 99.02% 98.22% 98.47%
% Sin Servicio 1.09% 1.19% 3.95% 0.41% 0.80% 1.76% 2.68% 3.54% 0.76% 0.98% 1.78% 1.53%
Interrupción Programada (Hrs) 15.00 5.00 26.00 0.00 9.00 5.00 6.00 0.00 0.00 6.00 10.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 7.82 8.59 28.41 2.96 5.79 12.70 19.29 25.51 5.48 7.29 12.96 11.15
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.26 0.28 0.93 0.10 0.19 0.42 0.63 0.84 0.18 0.24 0.43 0.37
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito APPL102
Interrupciones Programadas 8
Interrupciones Ejecutadas 53.36
% Ejecución Operativa 667.00%
Detalle de Salidas - Circuito APPL102
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
22/10/2026 Programada 09:00:00 17:00:00 8 FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION // INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
22/10/2026 Ejecutada 21:03:15 21:29:38 9.66 FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION // INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
22/10/2026 Ejecutada 19:42:19 19:58:17 9.66 FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION // INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
22/10/2026 Ejecutada 09:20:35 18:17:33 9.66 FACILITAR TRABAJOS EMPRESA TRANSMISION // INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
20/10/2026 Ejecutada 22:26:40 22:31:20 4.02 CAUSA DESCONOCIDA
20/10/2026 Ejecutada 22:09:59 22:24:44 4.02 CAUSA DESCONOCIDA
20/10/2026 Ejecutada 19:31:20 22:09:53 4.02 CAUSA DESCONOCIDA
20/10/2026 Ejecutada 18:40:30 19:31:07 4.02 CAUSA DESCONOCIDA
20/10/2026 Ejecutada 18:34:33 18:40:30 4.02 CAUSA DESCONOCIDA
20/10/2026 Ejecutada 18:22:46 18:29:11 4.02 CAUSA DESCONOCIDA
18/10/2026 Ejecutada 14:03:32 14:15:27 0.2 PUENTE ROTO
17/10/2026 Ejecutada 11:19:20 11:23:10 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
Hotel Colibrí, Varma Gas, Estación de Combustible Sunix, Concredom Dominicana, Complejo Turístico, JJ Roca, La Unión, Comando Aéreo Norte FAD, Urbanización María La O, Entrada de Columbus Agua Park, Complejo Turístico Puerto Chiquito, Villa Liberación, Cangrejo, Los Castillo, Loma Bajita, Villa Nazaré, Los Jalisco, Caraballos, Severé, Mozovi, Batey Cangrejo, Los Perez.