Circuito AHON104
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226 | 4446 | 4443 | 4431 | 3430 | 3437 | 3440 | 3441 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 107.11% | 100.03% | 91.69% | 96.41% | 102.55% | 92.68% | 101.72% | 98.75% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99.99% | -11.82% | 15.55% | 10.32% | 14.85% | 11.69% | 11.77% | 19.78% | 12.84% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.83 | 4.39 | 4.11 | 4.25 | 4 | 3.99 | 3.97 | 3.47 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 3.71 | 3.69 | 3.62 | 3.53 | 3.52 | 3.19 | 3.03 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 3.71 | 3.38 | 3.49 | 3.62 | 3.26 | 3.24 | 2.99 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99.99% | 99.99% | 99.94% | 99.74% | 99.52% | 99.93% | 100.00% | 99.92% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.48% | 0.07% | 0.00% | 0.08% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.46 | 1.91 | 3.49 | 0.53 | 0.00 | 0.57 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
Viejo Arroyo Hondo : C/Luis Amiama Tío desde la Av. Paseo de los Reyes Católicos hasta la Erick Leonard Ekman, Erick Leonard Ekman desde la Luis Amiama Tío hasta la John F. Kennedy, La Aldaba, El Pino de Viejo Arroyo Hondo, Los Pinos de Viejo Arroyo Hondo, Av. República de Argentina, C/Héctor Garcia Godoy, Av. Los Próceres desde la Euclides Morillo hasta la República de Argentina, Las Villas, Altos de Arroyo Hondo, Paraíso (Parcial), Piantini (Parcial), Serralles (Parcial), Ferretería Americana, IKEA, Santo Domingo Motors, Unión de Seguros, Cartonera Hernández, Av. John F. Kennedy entre C/Bienvenido García Goutier y C/Lic. Juan Tomás Mejía y Cotes.