Circuito AHON103C
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A |
| Clientes | 216 | 214 | 1 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 93.53% | 120.69% | 98.88% | 111.68% |
| % Nivel Pérdida | 1.17% | 12.72% | 7.03% | -142.38% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.14 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.34 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Av. John F. Kennedy