Buscar Circuitos Glosario

Circuito AHON102D

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 5267 5267 5215 5218 5163 5166 3889 3873 3873 3871 3864 3861
% Nivel Cobranza 0.00% 84.97% 85.21% 84.31% 101.55% 82.97% 111.65% 112.62% 105.26% 106.44% 88.68% 92.57%
% Nivel Pérdida 0.00% 29.55% 13.92% 22.33% 24.25% 16.01% 29.81% 28.14% 25.25% 25.02% 27.39% 36.45%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.59 2.63 2.58 2.62 2.28 2.48 2.70 2.84 3.26 3.52 3.67
Energía Facturada (GWh) 0 2.53 2.26 2.00 1.98 1.92 1.74 1.94 2.12 2.44 2.55 2.34
Energía Cobrada (GWh) 0 2.15 1.93 1.69 2.01 1.59 1.94 2.19 2.24 2.60 2.26 2.16
% Servicio 99.79% 99.70% 99.54% 99.54% 99.18% 99.80% 99.77% 98.90% 99.86% 99.44% 99.80% 99.38%
% Sin Servicio 0.21% 0.30% 0.46% 0.46% 0.82% 0.20% 0.23% 1.10% 0.14% 0.56% 0.20% 0.62%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.53 2.18 3.32 3.32 5.88 1.46 1.69 8.21 0.99 4.09 1.47 4.51
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.05 0.07 0.11 0.11 0.19 0.05 0.06 0.27 0.03 0.13 0.05 0.15
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito AHON102D
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 1.83
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito AHON102D
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
19/08/2026 Ejecutada 13:53:50 14:12:49 0.32 FALLA TRANSITORIA //
15/08/2026 Ejecutada 16:16:49 16:18:32 0.22 RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA
15/08/2026 Ejecutada 15:57:13 15:57:13 0.22 RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA
15/08/2026 Ejecutada 15:33:00 15:34:42 0.22 RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA
15/08/2026 Ejecutada 15:25:22 15:32:59 0.22 RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA
15/08/2026 Ejecutada 15:16:17 15:18:27 0.22 RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA // RAMAS SOBRE LÍNEA
13/08/2026 Ejecutada 03:08:42 03:33:12 0.41 FALLA TRANSITORIA //
C/ H-5, Cuesta Hermosa III, Carretera La Isabela del Nuevo Arroyo Hondo, Perantuén, Arroyo Manzano, Puerta de Hierro.