Buscar Circuitos Glosario

Circuito AHON101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Dic19 Nov19 Oct19 Sep19 Ago19 Jul19 Jun19 May19 Abr19 Mar19 Feb19 Ene19
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 746 746 746 746 746 746 193 746 193 193 193 193
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.93% 98.80% 99.92% 98.15% 99.29% 99.34% 99.91% 98.96% 99.01% 99.22% 99.97% 99.93%
% Sin Servicio 0.07% 1.20% 0.08% 1.85% 0.71% 0.66% 0.09% 1.04% 0.99% 0.78% 0.03% 0.07%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.53 8.77 0.62 13.53 5.20 4.83 0.67 7.57 7.22 5.72 0.18 0.50
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.02 0.29 0.02 0.44 0.17 0.16 0.02 0.25 0.24 0.19 0.01 0.02
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito AHON101A
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 1.25
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito AHON101A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
15/01/2020 Ejecutada 23:52:00 23:57:00 0.60 ACTUACIÓN BAJA FRECUENCIA (81) // FALLA TRANSITORIA
15/01/2020 Ejecutada 09:07:00 09:58:00 0.60 ACTUACIÓN BAJA FRECUENCIA (81) // FALLA TRANSITORIA
14/01/2020 Ejecutada 02:45:00 02:46:00 0.02 FALLA TRANSITORIA
12/01/2020 Ejecutada 11:17:00 11:20:00 0.03 ACTUACIÓN BAJA FRECUENCIA (81)
Altos de A. Hondo II: Callejón 4
Bo. La 800 y Respaldo Rep. de Colombia, Bo. Cuba.