Circuito AHON101A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Dic19 | Nov19 | Oct19 | Sep19 | Ago19 | Jul19 | Jun19 | May19 | Abr19 | Mar19 | Feb19 | Ene19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 193 | 746 | 193 | 193 | 193 | 193 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.93% | 98.80% | 99.92% | 98.15% | 99.29% | 99.34% | 99.91% | 98.96% | 99.01% | 99.22% | 99.97% | 99.93% |
% Sin Servicio | 0.07% | 1.20% | 0.08% | 1.85% | 0.71% | 0.66% | 0.09% | 1.04% | 0.99% | 0.78% | 0.03% | 0.07% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.53 | 8.77 | 0.62 | 13.53 | 5.20 | 4.83 | 0.67 | 7.57 | 7.22 | 5.72 | 0.18 | 0.50 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.44 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.01 | 0.02 |
Altos de A. Hondo II: Callejón 4
Bo. La 800 y Respaldo Rep. de Colombia, Bo. Cuba.
Bo. La 800 y Respaldo Rep. de Colombia, Bo. Cuba.