Circuito AHON101
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 15120 | 15065 | 15075 | 17089 | 17013 | 17006 | 17008 | 16980 | 8057 | 8023 | 8048 | 8039 |
% Nivel Cobranza | 117.20% | 72.41% | 128.57% | 96.97% | 103.65% | 99.35% | 92.28% | 100.48% | 98.67% | 91.08% | 100.82% | 99.15% |
% Nivel Pérdida | 26.40% | 8.88% | 22.41% | 21.22% | 10.17% | 24.50% | 18.05% | 27.74% | 21.11% | 23.27% | 26.66% | 19.32% |
Energía Suministrada (GWh) | 5.22 | 4.12 | 4.77 | 5.65 | 5.56 | 7.2 | 6.84 | 7.21 | 6.75 | 6.75 | 6.56 | 5.73 |
Energía Facturada (GWh) | 3.84 | 3.75 | 3.7 | 4.45 | 4.99 | 5.44 | 5.61 | 5.21 | 5.32 | 5.18 | 4.81 | 4.62 |
Energía Cobrada (GWh) | 4.5 | 2.72 | 4.76 | 4.32 | 5.18 | 5.4 | 5.17 | 5.23 | 5.25 | 4.72 | 4.85 | 4.59 |
% Servicio | 99.70% | 98.71% | 98.36% | 99.59% | 99.80% | 99.79% | 99.69% | 99.51% | 98.73% | 99.65% | 98.61% | 99.75% |
% Sin Servicio | 0.30% | 1.29% | 1.64% | 0.41% | 0.20% | 0.21% | 0.31% | 0.49% | 1.27% | 0.35% | 1.39% | 0.25% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.17 | 9.42 | 11.99 | 2.97 | 1.44 | 1.53 | 2.27 | 3.60 | 9.27 | 2.53 | 10.15 | 1.83 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.07 | 0.31 | 0.39 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.30 | 0.08 | 0.33 | 0.06 |
Altos de A. Hondo III, Alto de A. Hondo II, Colegio Los Americanos, C/H5, C/E, Respaldo H5, Sector Botánico, Bo. La 800, Los Ríos (parcial), Resp. de Colombia, Price Smart y Zonas Aledañas, Paseo del Arroyo de Los Ríos, Los Pinos de Los Ríos, La Esperanza, Bo. Los Llanos, Bo. Los Pinos, Paseo del Arroyo, Villa Marina (Parcial), Johnson & Johnson, OMSA, Autopista Duarte desde Baldosa de Granito hasta carretera de Manoguayabo, Centro Médico Vista del Jardín,