Buscar Circuitos Glosario

Circuito ACOR01

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año May12 Abr12 Mar12 Feb12 Ene12 Dic11 Nov11 Oct11 Sep11 Ago11 Jul11 Jun11
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
% Nivel Cobranza 107.60% 105.56% 95.83% 94.88% 84.98% 208.34% 0.00% 0.00% 0.00% 107.48% 105.71% 83.51%
% Nivel Pérdida 2.59% -0.39% -4.27% -0.78% -0.28% 9.52% -8.95% 8.13% -3.42% -1.75% 0.28% -1.27%
Energía Suministrada (GWh) 2.08 2.18 2.19 2.18 2.30 2.24 2.15 2.52 1.92 2.16 2.10 2.33
Energía Facturada (GWh) 2.03 2.19 2.28 2.2 2.31 2.03 2.35 2.32 1.99 2.20 2.10 2.36
Energía Cobrada (GWh) 2.18 2.31 2.18 2.09 1.96 4.23 0 0 0 2.37 2.22 1.97
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.72% 97.72%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 2.28%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 14.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 16.65
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.55
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito ACOR01
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 6.23
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito ACOR01
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
04/02/2011 Ejecutada 11:16:00 13:48:00 2.53 SALIDA DE LINEA
01/02/2011 Ejecutada 13:43:00 17:25:00 3.7 SALIDA DE LINEA
Acueducto Santo Domingo Este.