Circuito ABAP101VRI

Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte


Mes-Año Ago20 Jul20 Jun20 May20 Abr20 Mar20 Feb20 Ene20 Dic19 Nov19 Oct19 Sep19
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 6786 7496 7426 7392 7404 7367 7268 7250 7248 7301 7243 7243
% Nivel Cobranza 104.78% 106.47% 102.73% 86.83% 51.35% 59.21% 97.94% 83.14% 93.01% 107.18% 95.10% 93.30%
% Nivel Pérdida 68.75% 65.96% 63.07% 67.49% 69.12% 65.47% 60.08% 62.01% 68.17% 64.09% 64.47% 65.25%
Energía Suministrada (GWh) 3.46 3.34 3.2 3.63 3.38 2.76 2.4 2.62 2.76 2.33 2.79 2.84
Energía Facturada (GWh) 1.08 1.14 1.18 1.18 1.05 0.95 0.96 1 0.88 0.84 0.99 0.99
Energía Cobrada (GWh) 1.13 1.21 1.22 1.02 0.54 0.56 0.94 0.83 0.82 0.9 0.94 0.92
% Servicio 82.07% 83.07% 76.02% 95.15% 97.11% 87.33% 72.15% 70.32% 69.53% 62.85% 69.66% 65.39%
% Sin Servicio 17.93% 16.93% 23.98% 4.85% 2.89% 12.67% 27.85% 29.68% 30.47% 37.15% 30.34% 34.61%
Interrupción Programada (Hrs) 80.00 108.00 97.00 6.00 0.00 78.00 146.00 208.00 227.00 197.00 226.00 220.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 130.86 123.56 175.02 35.41 21.10 92.50 203.30 216.65 222.46 271.18 221.49 252.68
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 4.30 4.06 5.75 1.16 0.69 3.04 6.68 7.12 7.31 8.92 7.28 8.31
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Villa Rivas.