Circuito ABAP101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B |
Clientes | 7727 | 7695 | 7643 | 7671 | 7632 | 7629 | 7628 | 7647 | 3838 | 7561 | 7561 | 7558 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 88.60% | 99.57% | 80.57% | 97.46% | 87.38% | 106.33% | 97.62% | 95.34% | 98.78% | 3.38% | 96.14% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 21.08% | 28.41% | 21.87% | 33.38% | 21.81% | 34.22% | 15.40% | 9.64% | 37.06% | 30.52% | 41.50% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.47 | 2.51 | 2.35 | 2.37 | 2.03 | 2.09 | 1.71 | 1.79 | 2.53 | 2.6 | 3.32 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.95 | 1.8 | 1.84 | 1.58 | 1.59 | 1.38 | 1.45 | 1.62 | 1.59 | 1.81 | 1.95 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.73 | 1.79 | 1.48 | 1.54 | 1.39 | 1.46 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 0.06 | 1.87 |
% Servicio | 97.91% | 96.82% | 97.57% | 98.19% | 99.66% | 99.71% | 97.82% | 97.56% | 92.58% | 99.82% | 97.97% | 97.84% |
% Sin Servicio | 2.09% | 3.18% | 2.43% | 1.81% | 0.34% | 0.29% | 2.18% | 2.44% | 7.42% | 0.18% | 2.03% | 2.16% |
Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 52.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 15.26 | 23.18 | 17.73 | 13.20 | 2.48 | 2.14 | 15.93 | 17.78 | 54.19 | 1.30 | 14.79 | 15.74 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.50 | 0.76 | 0.58 | 0.43 | 0.08 | 0.07 | 0.52 | 0.58 | 1.78 | 0.04 | 0.49 | 0.52 |
Villa Riva, Barrio David, Cruce de Abanico, Buenos Aires, Cuidad Nueva, Urb. Rodriguez, Chiringo, Los Rieles, San Antonio, el Manguito, Urb Abreu, Barrio David, CT-168114 CT-168115